选择符号:
选择品种:
数据列表
本月出口总数量:73,602,098千克
本月出口总金额:93,553,678美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-06 LDPE 尼日利亚 428,795 554,193 33.08% 44.96% 2023-07-20
2023-06 LDPE 哈萨克斯坦 406,000 445,074 32.51% 34.28% 2023-07-20
2023-06 LDPE 澳大利亚 333,268 1,118,617 1000+% 11.63% 2023-07-20
2023-06 LDPE 阿联酋 318,900 543,695 35.1% 36.61% 2023-07-20
2023-06 LDPE 蒙古 290,210 339,965 61.87% 130.45% 2023-07-20
2023-06 LDPE 加纳 259,115 600,214 53.97% 31.52% 2023-07-20
2023-06 LDPE 肯尼亚 238,862 265,020 29.29% 19.53% 2023-07-20
2023-06 LDPE 泰国 199,984 271,094 12.97% 12.88% 2023-07-20
2023-06 LDPE 伊朗 192,140 262,515 232.71% 74.84% 2023-07-20
2023-06 LDPE 塞内加尔 188,950 209,917 1000+% 1000+% 2023-07-20
2023-06 LDPE 坦桑尼亚 186,000 202,987 22.01% 23.1% 2023-07-20
2023-06 LDPE 阿尔及利亚 170,240 248,433 47.93% 57.17% 2023-07-20
2023-06 LDPE 中国台湾 162,761 307,360 177.96% 165.41% 2023-07-20
2023-06 LDPE 新加坡 152,286 713,842 149.41% 143.33% 2023-07-20
2023-06 LDPE 白俄罗斯 144,000 298,786 14.29% 18.84% 2023-07-20
2023-06 LDPE 吉布提 139,890 178,845 19.56% 26.78% 2023-07-20
2023-06 LDPE 新西兰 136,500 197,056 68.4% 69.1% 2023-07-20
2023-06 LDPE 乌干达 135,000 136,790 400% 329.35% 2023-07-20
2023-06 LDPE 莫桑比克 126,750 131,933 356.33% 35.71% 2023-07-20
2023-06 LDPE 日本 126,366 176,472 17.2% 45.28% 2023-07-20
共 198 条 上一页 1 4 5 6 7 8 10 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.